產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
儀器儀表
日本共和KYOWA
WGA-680A-02 RS-232C/TEDS日本進口KYOWA儀器調(diào)節(jié)器信號放大器
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES日本進口KYOWA儀器調(diào)節(jié)器信號放大器
日本進口KYOWA儀器調(diào)節(jié)器信號放大器
WGA-680A-00 無選購配件、WGA-680A-01 BCD/TEDS、WGA-680A-02 RS-232C/TEDS
、
采樣頻率4000次/秒、分辨率24位的高處理性能
充實的比較功能(上上限、上限、OK、下限、下下限)
標準裝備模擬(DA)輸出
備有品種豐富的接口(BCD輸出,RS-232C,RS-485,CC-Link)
數(shù)值和比較器的LED可根據(jù)狀態(tài)顯示3種顏色(紅、綠、橙)
型號名稱  | WGA-680A-00 無選購配件  | 
|---|
產(chǎn)品規(guī)格:
輸入通道數(shù)  | 1  | 
|---|---|
適用傳感器  | 應變片式傳感器(全橋)  | 
適用電橋電阻  | 87.5 Ω~1 kΩ(最多可并聯(lián)4個350 Ω傳感器)  | 
電橋電源  | 可以選擇DC 2 V,10 V  | 
測量范圍  | -3.2~3.2 mV/V(含零點調(diào)整范圍)  | 
零調(diào)整范圍  | 測量范圍內(nèi)(切斷電源時為非保持)  | 
非線性  | ±(0.02%FS+1 digit)或以內(nèi)  | 
穩(wěn)定度  | 零點 : ±0.25 μVRTI /℃或以內(nèi)  | 
采樣速度  | 4000次/秒  | 
AD分辨率  | 24位  | 
校準功能  | 實際負荷標定、靈敏度注冊標定、數(shù)值注冊標定  | 
平滑功能  | 模擬濾波器:10,30,100,300 Hz *1 模擬濾波器 300 Hz除外  | 
歸零功能  | 零追蹤功能(在設定范圍內(nèi)自動數(shù)字歸零)  | 
加算功能  | 設定范圍: ±99999  | 
原始值顯示功能  | -3.2000~3.2000 mV/V (5位)  | 
比較功能  | 設定點數(shù):4點  | 
判定功能  | 點數(shù):1點  | 
保持功能  | 數(shù)字峰值/谷值保持  | 
顯示  | 顯示范圍:±99999(可任意設定小數(shù)點位置)  | 
控制輸入  | 點數(shù):3點  | 
控制輸出  | 點數(shù):5點  | 
電平測試功能  | 可以顯示任意數(shù)值  | 
電源  | AC電源規(guī)格 AC 100 V~240 V,消耗功率:20 VA或以下  | 
外形尺寸  | 96(W)×96(H)×126(D)mm(不含凸起部分)  | 
重量  | 約750 g(不含選購件)  | 
使用溫濕度范圍  | -10~50℃,20~80%(無結露現(xiàn)象)  | 
Compliance  | Directive 2014/30/EU (EMC)  | 
標配件  | 操作說明書(CD-R)  | 
|---|---|
選購件  | AC 100 V用電源線 P-23  | 
快速導航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml