產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
測(cè)量工具、五金工具
寶山HOZAN
P-643-N寶山HOZAN精密鑷子無粘性鑷子
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES寶山HOZAN精密鑷子無粘性鑷子
寶山HOZAN精密鑷子無粘性鑷子
P-643-N

由特殊材料制成的無粘性鑷子,可防止貼紙、膠帶等粘連
不粘、耐化學(xué)、無磁、耐油。
由軟塑料制成,不易損壞物體。
| 材料 | HDPE(片)* 不銹鋼(SUS420J2)(主體)  | 
|---|---|
| 重量 | 17克 | 
| 顏色 | 白色(半透明)(芯片) | 
| 全長(zhǎng) | 123毫米 | 
| 前端寬度 | 2.4mm(R型) | 
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | ![]()  | 材料 | 硬度 (肖氏 A)  | 顏色 | 耐熱溫度 ℃  | ESD控制值 Ω  | 數(shù)量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個(gè) | 乙 | 前端寬度 | |||||||||
![]()  | P-640J-1 | 防靜電軟芯片 | 48 | 10 | 1.5 | 聚丙烯+彈性體 | 80 (彈性體部分)  | 黑+灰 | - | 1×10 4 ≤Rp<1×10 12 | 2件1套 | 
![]()  | P-642J-1 | 1.5 (R型)  | |||||||||
![]()  | P-643J-1 | 3.0 (R型)  | |||||||||
![]()  | P-645J-1 | 6.0 (寬R型)  | |||||||||
![]()  | P-640S-1 | 防靜電芯片 | 1.2 | 聚醚醚酮*1 | - | 黑色的 | 315 *4 | ||||
![]()  | P-641S-1 | 0.4 | |||||||||
![]()  | P-642S-1 | 1.0 (R型)  | |||||||||
![]()  | P-643S-1 | 47 | 2.4 (R型)  | ||||||||
![]()  | P-644S-1 | 48 | 0.6 | ||||||||
![]()  | P-645S-1 | 6.0 (抹刀型)  | |||||||||
![]()  | P-640P-1 | 塑料片 | 1.2 | 聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯*2 | 白色的 | - | - | ||||
![]()  | P-644P-1 | 0.6 | |||||||||
![]()  | P-643N-1 | 不粘提示 | 46 | 2.4 (R型)  | 高密度聚乙烯*3 | 白色 (半透明)  | - | - | |||
![]()  | P-645N-1 | 48 | 6.0 (抹刀型)  | ||||||||
![]()  | P-640A-1 | 透明芯片 | 48 | 1.2 | 聚碳酸酯 | 透明的 | - | - | |||
![]()  | P-642A-1 | 1.0 (R型)  | |||||||||
![]()  | P-643A-1 | 47 | 2.4 (R型)  | ||||||||
![]()  | P-644A-1 | 48 | 0.6 | ||||||||
![]()  | P-645A-1 | 6.0 (抹刀型)  | |||||||||
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號(hào)迪亞溪谷山莊B310棟104號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2024066514號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml