產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
測量工具、五金工具
寶山HOZAN
P-646-C寶山HOZAN精密鑷子防靜電陶瓷鑷子
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES寶山HOZAN精密鑷子防靜電陶瓷鑷子
寶山HOZAN精密鑷子防靜電陶瓷鑷子
P-550-C、P-646-C

帶有可更換前端的輕量型
適合焊接工作,因為焊料和銀蠟不會粘在上面,不受除氫氟酸(僅限芯片)之外的大多數(shù)酸、堿和有機(jī)溶劑的影響。
由于其重量輕且機(jī)身圓潤,即使長時間使用也不會傷害操作者的雙手。
| 材料 | 氧化鋯陶瓷(芯片) 66尼龍(本體)*1  | 
|---|---|
| 重量 | 9克 | 
| 全長 | 126毫米 | 
| 耐熱溫度 | 700℃(芯片) | 
| 前端寬度 | 0.5毫米 | 
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | ![]()  | 材料 | 硬度 (肖氏 A)  | 顏色 | 耐熱溫度 ℃  | ESD控制值 Ω  | 數(shù)量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | 乙 | 前端寬度 | |||||||||
![]()  | P-640J-1 | 防靜電軟芯片 | 48 | 10 | 1.5 | 聚丙烯+彈性體 | 80 (彈性體部分)  | 黑+灰 | - | 1×10 4 ≤Rp<1×10 12 | 2件1套 | 
![]()  | P-642J-1 | 1.5 (R型)  | |||||||||
![]()  | P-643J-1 | 3.0 (R型)  | |||||||||
![]()  | P-645J-1 | 6.0 (寬R型)  | |||||||||
![]()  | P-640S-1 | 防靜電芯片 | 1.2 | 聚醚醚酮*1 | - | 黑色的 | 315 *4 | ||||
![]()  | P-641S-1 | 0.4 | |||||||||
![]()  | P-642S-1 | 1.0 (R型)  | |||||||||
![]()  | P-643S-1 | 47 | 2.4 (R型)  | ||||||||
![]()  | P-644S-1 | 48 | 0.6 | ||||||||
![]()  | P-645S-1 | 6.0 (抹刀型)  | |||||||||
![]()  | P-640P-1 | 塑料片 | 1.2 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯*2 | 白色的 | - | - | ||||
![]()  | P-644P-1 | 0.6 | |||||||||
![]()  | P-643N-1 | 不粘提示 | 46 | 2.4 (R型)  | 高密度聚乙烯*3 | 白色 (半透明)  | - | - | |||
![]()  | P-645N-1 | 48 | 6.0 (抹刀型)  | ||||||||
![]()  | P-640A-1 | 透明芯片 | 48 | 1.2 | 聚碳酸酯 | 透明的 | - | - | |||
![]()  | P-642A-1 | 1.0 (R型)  | |||||||||
![]()  | P-643A-1 | 47 | 2.4 (R型)  | ||||||||
![]()  | P-644A-1 | 48 | 0.6 | ||||||||
![]()  | P-645A-1 | 6.0 (抹刀型)  | |||||||||
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml