產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
儀器儀表
日本圖技GRAPHTEC
GL7-L/PGRAPHTEC圖技16通道邏輯/脈沖測(cè)量模塊
相關(guān)文章
ARTICLESGRAPHTEC圖技16通道邏輯/脈沖測(cè)量模塊
GRAPHTEC圖技16通道邏輯/脈沖測(cè)量模塊
GL7-L/P
室溫23°C+5℃℃?!ご蜷_(kāi)電源后經(jīng)過(guò)30 分鐘或更長(zhǎng)時(shí)間時(shí)。
過(guò)濾器設(shè)置為10 或Line。·采樣率設(shè)置為1 秒。
GND 端子接地。
通過(guò)擴(kuò)展模塊,GL7000可用于各種測(cè)量場(chǎng)景的廣泛應(yīng)用??刹鹦兜挠|摸屏顯示模塊允許“獨(dú)立"和“系統(tǒng)嵌入"應(yīng)用。此外,通過(guò)連接顯示模塊,無(wú)需 PC 即可完成各種設(shè)置和測(cè)量。GL系列的集成波形査看器“GL-Connection"作為標(biāo)準(zhǔn)附件包含在內(nèi)。
它可以管理各種信息,例如“記錄數(shù)據(jù)"和“存儲(chǔ)在GL7000主機(jī)感PC中的波形數(shù)據(jù)回放"
物品 | 描述 | |
---|---|---|
模塊類(lèi)型 | 邏輯或脈沖測(cè)量模塊 | |
型號(hào) | GL7-L/P | |
輸入通道數(shù) | 16個(gè)頻道 | |
輸入法 | 所有通道公共接地、同時(shí)采樣、 圓形連接器(4 通道/連接器)(*1) | |
采樣速度(間隔) | 邏輯模式 | 1 M 樣本/秒至 1 樣本/小時(shí)(1 μs 至 1 小時(shí)) |
脈沖模式 | 10 k 樣本/秒至 1 樣本/小時(shí)(100 μs 至 1 小時(shí)) | |
內(nèi)置內(nèi)存 | 每個(gè)通道 200 萬(wàn)個(gè)樣本 | |
測(cè)量模式 | 邏輯輸入模式或脈沖輸入模式(*2) | |
脈沖輸入方式 | 旋轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)(RPM)、累計(jì)計(jì)數(shù)、即時(shí)計(jì)數(shù) | |
轉(zhuǎn)速 (RPM) | 功能 | 計(jì)算每個(gè)采樣間隔的脈沖數(shù),然后將其轉(zhuǎn)換為 RPM |
跨度 | 50、500、5000、50 k、500 k、5 M、50 M、500 M rpm 滿量程 | |
累計(jì)計(jì)數(shù) | 功能 | 從測(cè)量開(kāi)始累計(jì)脈沖數(shù) |
跨度 | 50、500、5000、50 k、500 k、5 M、50 M、500 M 計(jì)數(shù)滿量程 | |
即時(shí)計(jì)數(shù) | 功能 | 計(jì)算每個(gè)采樣間隔的脈沖數(shù)(每次采樣時(shí)都會(huì)重置計(jì)數(shù)) |
跨度 | 50、500、5000、50 k、500 k、5 M、50 M、500 M 計(jì)數(shù)滿量程 | |
最大輸入頻率 | 1兆赫 | |
最大計(jì)數(shù)數(shù) | 15 M 計(jì)數(shù)(使用 24 位計(jì)數(shù)器) | |
輸入信號(hào) | 電壓范圍 | 0 至 24 V(公共接地) |
信號(hào)類(lèi)型 | 觸點(diǎn)(繼電器)、集電極開(kāi)路、電壓 | |
臨界點(diǎn) | 大約。 2.5V | |
遲滯 | 大約。 0.5V(2.5V至3V) | |
篩選 | 關(guān)閉或打開(kāi)(50 Hz 時(shí)為-3 dB) | |
外形尺寸(寬×深×高) | 大約。 49 x 136 x 160 毫米(不包括突出部分) | |
重量 | 大約。 700克 |
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號(hào)迪亞溪谷山莊B310棟104號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2024066514號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml